FORMENTERA
| Počet osôb | 4 |
| Objem vody (l) | 1370 |
| Hmotnosť vírivky (kg) | 280 |
| Objem balenia (m3) | 7,4 |
| Reflektor + Transformátor (W) | 50 |
| Regulátory vzduchu | 4 |
| Vzduchové trysky | 28 |
| Dnový výpusť | 3 |
| Vratná tryska | 3 |
| Doporučený objem vyrovnývacej nádrže (l) | 1000 |

| Počet osôb | 4 |
| Objem vody (l) | 1370 |
| Hmotnosť vírivky (kg) | 280 |
| Objem balenia (m3) | 7,4 |
| Reflektor + Transformátor (W) | 50 |
| Regulátory vzduchu | 4 |
| Vzduchové trysky | 28 |
| Dnový výpusť | 3 |
| Vratná tryska | 3 |
| Doporučený objem vyrovnývacej nádrže (l) | 1000 |
