Saunové kabíny vyrábame a ponúkame pod označením: FG (ako fingold).
Sauny s rohovým vstupom (30, 45, 60 stupňový uhol) označujeme: FGR .
-
Veľkostná rada môže byť zhotovená vertikálnym ukladaním obkladu - obkladom FG(R)V alebo horizontálnym ukladaním obkladu FG(R)H vždy podľa priania zákazníka
- Celková výška pre verejné sauny je minimálne 2170 mm (2100 mm vo vnútri)
-
Okrem uvedených rozmerov zhotovujeme saunové kabíny na mieru presne podľa priestoru a atypické saunové kabíny, napr. do podkrovia, pod schodmi, zalomené pôdorysy atď.
-
Okrem saunových kabín zhotovujeme sauny aj do vopred určených miestností s dverným otvorom (dverný otvor musí mať rozmer minimálne 195 x 75 cm) pod označením - VSTAVANÉ SAUNY
- Okrem zhotovenia nových sáun taktiež realizujeme rekonštrukcie sáun všetkých rozmerov
Základna veľkostná rada saunových kabín:
Označenie - typ | Vonkajšie rozmery (mm) |
Výkon pece (kW) |
Počet osôb |
|||||
šírka | hĺbka | výška | šírka 2 | hĺbka 2 | roh | |||
FG - 01 | 1352 | 1367 | 2065 | 3,6 / 4,5 | 2 | |||
FGR - 02 | 1352 | 1367 | 2065 | 633 | 961 | 812 | 3,6 / 4,5 | 2 |
FG - 03 | 1618 | 1367 | 2065 | 4,5 | 2 | |||
FGR - 04 | 1618 | 1367 | 2065 | 917 | 961 | 812 | 4,5 | 2 |
FG - 05 | 1618 | 1632 | 2065 | 4,5 | 2 - 3 | |||
FGR - 06 | 1618 | 1632 | 2065 | 1044 | 1058 | 812 | 4,5 | 2 - 3 |
FG - 07 | 1795 | 1632 | 2065 | 6 | 2 - 3 | |||
FGR - 08 | 1795 | 1632 | 2065 | 1226 | 1058 | 812 | 6 | 2 - 3 |
FG - 09 | 1795 | 1721 | 2065 | 6 | 3 - 4 | |||
FGR - 10 | 1795 | 1721 | 2065 | 1226 | 1152 | 812 | 6 | 3 - 4 |
FG -11 | 2060 | 1721 | 2065 | 6 | 3 - 4 | |||
FGR - 12 | 2060 | 1721 | 2065 | 1491 | 1152 | 812 | 6 | 3 - 4 |
FG - 13 | 2060 | 1986 | 2065 | 6 / 8 | 3 - 4 | |||
FGR - 14 | 2060 | 1986 | 2065 | 1491 | 1417 | 812 | 6 / 8 | 3 - 4 |
FG - 15 | 2237 | 1986 | 2065 | 8 | 4 - 5 | |||
FGR - 16 | 2237 | 1986 | 2065 | 1668 | 1417 | 812 | 8 | 4 - 5 |
FG - 17 | 2237 | 2163 | 2065 | 8 / 9 | 4 - 5 | |||
FGR - 18 | 2237 | 2163 | 2065 | 1668 | 1594 | 812 | 8 / 9 | 4 - 5 |
FG - 19 | 2502 | 1986 | 2065 | 8 / 9 | 4 - 5 | |||
FGR - 20 | 2502 | 1986 | 2065 | 1933 | 1417 | 812 | 8 / 9 | 4 - 5 |
FG - 21 | 2590 | 2517 | 2065 | 9 / 10,5 | 4 - 6 | |||
FGR - 22 | 2590 | 2517 | 2062 | 2021 | 1948 | 812 | 9 / 10,5 | 4 - 6 |
FG - 23 | 2945 | 2517 | 2065 | 11 | 6 - 8 | |||
FGR - 24 | 2945 | 2517 | 2065 | 2376 | 1948 | 812 | 11 | 6 - 8 |
Kliknutím na " Označenie - Typ " sa dostanete na nákres požadovanej sauny a tento si môžete vytlačiť.