CASIOPEA :
Počet osôb | 4 |
Objem vody (l) | 1216 |
Hmotnosť vírivky (kg) | 210 |
Objem balenia (m3) | 6,38 |
Reflektor + Transformátor (W) | 50 |
Regulátory vzduchu | 2 |
Vzduchové trysky | 7 |
Dnový výpusť | 1 |
Vratná tryska | 1 |
Doporučený objem vyrovnývacej nádrže (l) | 1000 |
VENECIA :
Počet osôb | 7 |
Objem vody (l) | 1800 |
Hmotnosť vírivky (kg) | 300 |
Objem balenia (m3) | 7,23 |
Reflektor + Transformátor (W) | 50 |
Regulátory vzduchu | 3 |
Vzduchové trysky | 14 |
Dnový výpusť | 2 |
Vratná tryska | 2 |
Doporučený objem vyrovnývacej nádrže (l) | 1000 |
COLISEUM :
Počet osôb | 10 |
Objem vody (l) | 2000 |
Hmotnosť vírivky (kg) | 385 |
Objem balenia (m3) | 18,24 |
Reflektor + Transformátor (W) | 50 |
Regulátory vzduchu | 4 |
Vzduchové trysky | 18 |
Dnový výpusť | 5 |
Vratná tryska | 1 |
Doporučený objem vyrovnývacej nádrže (l) | 1000 |
ODISEA :
Počet osôb | 6 |
Objem vody (l) | 1600 |
Hmotnosť vírivky (kg) | 250 |
Objem balenia (m3) | 7,23 |
Reflektor + Transformátor (W) | 50 |
Regulátory vzduchu | 2 |
Vzduchové trysky | 14 |
Dnový výpusť | 2 |
Vratná tryska | 2 |
Doporučený objem vyrovnývacej nádrže (l) | 1000 |
FORMENTERA :
Počet osôb | 4 |
Objem vody (l) | 1370 |
Hmotnosť vírivky (kg) | 280 |
Objem balenia (m3) | 7,4 |
Reflektor + Transformátor (W) | 50 |
Regulátory vzduchu | 4 |
Vzduchové trysky | 28 |
Dnový výpusť | 3 |
Vratná tryska | 3 |
Doporučený objem vyrovnývacej nádrže (l) | 1000 |
OLYMPIA :
Počet osôb | 12 |
Objem vody (l) | 3380 |
Hmotnosť vírivky (kg) | 700 |
Objem balenia (m3) | 18,12 |
Reflektor + Transformátor (W) | 50 |
Regulátory vzduchu | 2 |
Vzduchové trysky | 105 |
Dnový výpusť | 7 |
Vratná tryska | 4 |
Doporučený objem vyrovnývacej nádrže (l) | 2000 |